Анкета
УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
Сообщаем Вам, что в 2017г проводится независимая оценка качества работы нашего учреждения культуры. С целью повышения качества и доступности предоставляемых услуг предлагаем ВАМ принять участие в опросе. Заполнить анкету можно по адресу: Тульская область Ясногорский район с.Архангельское ул.Бритикова 4.
АНКЕТА
удовлетворенности качеством оказания социальных услуг в организациях культуры
Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы организации культуры, в которой Вам оказывают услуги.
Просим Вас с пониманием отнестись к анкетированию и внимательно ответить на задаваемые вопросы. Выберите один из вариантов на каждый вопрос.
При этом не нужно указывать свое имя, Ваши личные данные нигде не прозвучат.
Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе.
Ваш возраст
- до 25 лет
- 26-40 лет
- 41-60 лет
- старше 60 лет
Наименование показателя | Мнение получателей услуг | V | |
Доступность и актуальность информации о деятельности организации культуры, размещенной на территории организации | Отлично, все устраивает | ||
В целом хорошо | |||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | |||
Плохо, много недостатков | |||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | |||
Комфортность условий пребывания в организации культуры | Отлично, все устраивает | ||
В целом хорошо | |||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | |||
Плохо, много недостатков | |||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | |||
Дополнительные услуги и доступность их получения | Отлично, все устраивает | ||
В целом хорошо | |||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | |||
Плохо, много недостатков | |||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | |||
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) | Отлично, все устраивает | ||
В целом хорошо | |||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | |||
Плохо, много недостатков | |||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | |||
Удобство графика работы организации культуры | Отлично, очень удобно | ||
В целом хорошо | |||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | |||
Плохо, много недостатков | |||
Совершенно не удобно | |||
Доступность услуг для инвалидов* | Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в организацию культуры, в том числе с использованием кресла-коляски | да | |
нет | |||
Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов (оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для инвалидов по зрению и т.п.) | да | ||
нет | |||
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного передвижения по территории организации | да | ||
нет | |||
Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами | да | ||
нет | |||
Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне) | да | ||
нет | |||
Соблюдение режима работы организацией культуры | Отлично, все устраивает | ||
В целом хорошо | |||
Удовлетворительно, незначительные нарушения | |||
Плохо, много нарушений | |||
Неудовлетворительно, совершенно не соблюдается | |||
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг организацией культуры | Отлично, все устраивает | ||
В целом хорошо | |||
Удовлетворительно, незначительные нарушения | |||
Плохо, много нарушений | |||
Неудовлетворительно, совершенно не соблюдаются | |||
Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры | Отлично, все устраивает | ||
В целом хорошо | |||
Удовлетворительно | |||
Плохо | |||
Неудовлетворительно | |||
Компетентность персонала организации культуры | Отлично, все устраивает | ||
В целом хорошо | |||
Удовлетворительно | |||
Плохо | |||
Неудовлетворительно | |||
Удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры в целом | Отлично, все устраивает | ||
В целом хорошо | |||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | |||
Плохо, много недостатков | |||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | |||
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации культуры | Отлично, все устраивает | ||
В целом хорошо | |||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | |||
Плохо, много недостатков | |||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | |||
Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры в сети «интернет» | Отлично, все устраивает | ||
В целом хорошо | |||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | |||
Плохо, много недостатков | |||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | |||
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов организации культуры | Отлично, все устраивает | ||
В целом хорошо | |||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | |||
Плохо, много недостатков | |||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает |